铜母线载流量的计算

[复制链接]
查看1881 | 回复1 | 2011-9-22 21:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

母线载流量
母线规格 铜(镀锡)70℃ 铝70℃
15X3 185 145
20X3 242 189
25X3 299 233
30X4 418 321
40X4 550 422
40X5 616 475
50X5 757 585
50X6 840 651
60X6 990 765
80X6 1350 1010
100X6 1590 1255
60X8 1160 902
80X8 1490 1160
100X8 1830 1430
120X8 2110 1670
60X10 1300 1015
80X10 1670 1305
100X10 2030 1600
120X10 2330 1820
热帖推荐
yhm321 | 2016-1-17 10:12:25 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则